- -10%
Prijs | EUR 4'499.00 Consument adviesprijzen incl. 21 % BTW excl. verwijderingsbijdrage |
Wielgrootte | 29″ |
Frametype |
Frametype: Hoog (Gents)
Frametype: Laag (Comfort)
|
Framekleur |
|
Frame-eigenschap | FLYER hydrogevormde buizen |
Framemateriaal | Aluminium |
Framedetails | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Framemaat | S M L XL |
Demper | Zonder demper |
Voorvork | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus (incl. auto-mode) |
Ondersteuning | Tot 25 km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6 km/h |
Accu | FLYER FIB-750 FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
Oplader | FIT Fast Charger 36V 6A |
Display | FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display) |
Aandrijving | Kettingaandrijving |
Versnelling | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t |
Remmen | Shimano MT420, 203/180 mm |
Stuurpen | FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0° |
Stuurbocht | FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm |
Zadel | Selle Royal Essenza+ |
Zadelpen | FLYER Alloy, 31.6 mm x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm |
Velgen | Alexrims MD30 |
Voornaaf | Formula DC-511, 32h |
Achternaaf | Formula EHL-148S, 32h |
Banden | Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622) |
Pedalen | VP 527 |
Koplamp | Supernova MINI 2 |
Achterlicht | Busch & Müller 2C |
Spatborden | SunnyWheel 75 mm |
Zijstandaard | Pletscher Comp Flex |
Achteruitkijkspiegel | Zonder achteruitkijkspiegel |
Kentekenplaathouder | Zonder kentekenplaathouder |
Bagagedrager | FLYER bagagedrager met klemveer, Racktime |
Toegestane belasting bagagedrager | 25 kg |
Diefstalpreventie | Zonder diefstalpreventie |
Gewicht inclusief batterij | ca. 30 kg |
Gewicht batterij | ca. 4.3 kg |
Toelaatbaar totaalgewicht | 150 kg |
Toegestane belasting voor de aanhanger | 40 kg |
Opmerkingen | FLYER kan, zonder voorafgaande kennisgeving, componenten van haar e-bikes wijzigen wegens gebrek aan beschikbaarheid van specifieke onderdelen. |
FIE24
No reviews