Wielgrootte | 28″ |
Frametype |
Frametype: Laag (Comfort)
Frametype: Hoog (Gents)
|
Framekleur |
|
Frame-eigenschap | FLYER hydrogevormde buizen |
Framemateriaal | Aluminium |
Framedetails | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
Framemaat | S (C) M L XL |
Demper | Zonder demper |
Voorvork | SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
Motor | Bosch Performance Line |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus |
Ondersteuning | Tot 25 km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6 km/h |
Accu | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
Extra accu | Zonder extra accu |
Display | Bosch Intuvia |
Aandrijving | Kettingaandrijving |
Versnelling | Shimano Nexus, 5 Speed |
Remmen | Shimano MT402, 180/180 mm |
Stuurpen | Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle |
Stuurbocht | FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G) |
Zadel | Selle Royal Lookin |
Zadelpen | FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm x 250 (S) / 300 (M-XL) mm |
Velgen | FLYER Disc |
Voornaaf | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Achternaaf | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Banden | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedalen | FLYER Wellgo |
Koplamp | Busch & Müller IQ-Myc |
Achterlicht | Busch & Müller 2C |
Spatborden | SKS B65 |
Zijstandaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Achteruitkijkspiegel | Zonder achteruitkijkspiegel |
Kentekenplaathouder | Zonder kentekenplaathouder |
Bagagedrager | FLYER bagagedrager met klemveer, Racktime |
Diefstalpreventie | ABUS Shield 5650L (ringslot gelijksluitend met accuslot) |
Oplader | Bosch Standard Charger 4A |
Gewicht inclusief batterij | ca. 30 kg |
Gewicht batterij | ca. 3.5 kg |
Toelaatbaar totaalgewicht | ca. 150 kg |
Trekvermogen | 40 kg |
FIE22
No reviews