- -10%
Wielgrootte | 20″ |
Frametype |
Frametype: Laag (Comfort)
|
Framekleur |
|
Frame-eigenschap | FLYER hydrogevormde buizen |
Framemateriaal | Aluminium |
Framedetails | Interne kabeldoorvoer, 135 mm inbouwbreedte naa |
Framemaat | One Size |
Demper | Zonder demper |
Voorvork | FLYER Rigid Fork |
Motor | Bosch Performance Line |
Ondersteuningsniveau | 4 ondersteuningsniveaus |
Ondersteuning | Tot 25 km/h |
Loopondersteuning | Loopondersteuning tot 6 km/h |
Accu | Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36V) |
Extra accu | Zonder extra accu |
Display | Bosch Intuvia |
Aandrijving | Riemaandrijving |
Versnelling | Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX |
Remmen | Shimano Deore T6000, 180/160 mm |
Stuurpen | Speedlifter Twist Pro SDS, 31.8 x 90 mm, Adjustable Height 150 mm, Adjustable Angle |
Stuurbocht | FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm |
Zadel | Selle Royal Essenza+ |
Zadelpen | SR Suntour SP12 NCX, 50 mm Suspension, 27.2 x 400 mm |
Velgen | FLYER Disc |
Voornaaf | Formula CL-25, 32h |
Achternaaf | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Banden | Schwalbe Pick up 20 x 2.15 |
Pedalen | FLYER Wellgo |
Koplamp | Supernova MINI 2 |
Achterlicht | Busch & Müller 2C |
Spatborden | SKS B65 |
Zijstandaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Achteruitkijkspiegel | Zonder achteruitkijkspiegel |
Kentekenplaathouder | Zonder kentekenplaathouder |
Bagagedrager | FLYER bagagedrager met klemveer, Racktime |
Diefstalpreventie | ABUS Shield 5650L (ringslot gelijksluitend met accuslot) |
Oplader | Bosch Standard Charger 4A |
Gewicht inclusief batterij | ca. 26 kg |
Gewicht batterij | ca. 2.9 kg |
Toelaatbaar totaalgewicht | 150 kg |
Opmerkingen | Vanwege de actuele problemen in de toeleveringsketen kan de e-bike in afwijkende staat worden geleverd. |
FIE22
No reviews